IESNA:LM-63-1995													
[TEST]													
[TESTLAB]													
[TESTDATE]													
[ISSUEDATE]	2019 04 12												
[NEARFIELD]													
[LAMPPOSITION]	0,0												
[OTHER]													
[MANUFAC]	LEDVANCE GmbH												
[LUMCAT]	4058075291171												
[LUMINAIRE]	TRUSYS PFM 50W/4000K W EM AT 3H												
[LAMP]	LED 4000K / CRI >= 80												
TILT=NONE													
1	8000	1	181	7	1	2	0.055	1.49	0				
1	1	50											
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 													
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 													
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 													
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 													
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 													
0 15 30 45 60 75 90													
2862.2	2864.7	2863.3	2865.8	2867.6	2867.3	2870.4	2868.2	2867.3	2863.4	2860.2	2852.6	2848.6	2843.8
2836.4	2832.4	2823.4	2818.8	2813.2	2805.8	2799.3	2792.5	2784.3	2777.2	2769.8	2761.8	2753.6	2745.7
2736.3	2724.5	2711.4	2687.7	2665.6	2639.2	2613.1	2586.2	2557.5	2527.2	2495.2	2463.4	2429.4	2392.8
2354.8	2314.5	2273.4	2230.6	2185.2	2139.0	2089.9	2039.4	1986.5	1933.2	1877.8	1821.4	1762.1	1702.8
1641.5	1579.7	1517.5	1453.4	1389.6	1323.9	1259.8	1194.0	1127.9	1061.2	995.67	930.12	865.41	805.59
745.81	685.48	628.18	572.38	519.08	468.16	420.50	375.35	333.28	293.71	256.62	222.85	191.71	162.69
135.33	110.30	88.061	65.849	46.643	29.707	16.811	11.987	13.083	13.292	13.382	13.507	13.590	13.666
13.736	13.784	13.840	13.909	13.986	14.076	14.180	14.298	14.430	14.590	14.749	14.916	15.096	15.270
15.436	15.575	15.707	15.853	15.985	16.110	16.214	16.297	16.387	16.491	16.616	16.741	16.859	16.977
17.102	17.234	17.359	17.442	17.533	17.623	17.706	17.776	17.838	17.907	17.970	18.025	18.095	18.130
18.143	18.185	18.199	18.248	18.234	18.234	18.241	18.248	18.255	18.255	18.261	18.268	18.282	18.289
18.303	18.331	18.379	18.421	18.442	18.241	18.171	18.227	18.303	18.393	18.491	18.574	18.671	18.768
18.865	18.956	19.039	19.122	19.205	19.275	19.344	19.400	19.462	19.518	19.580	19.650	19.837	
2862.2	2861.1	2861.1	2861.9	2862.2	2863.6	2863.7	2865.6	2867.1	2869.3	2872.2	2873.9	2875.3	2879.0
2880.9	2879.2	2876.9	2872.1	2869.8	2866.2	2863.3	2857.7	2857.3	2848.9	2846.9	2844.6	2837.4	2825.5
2811.3	2795.3	2776.1	2761.9	2742.3	2724.2	2703.7	2682.7	2659.7	2637.6	2612.0	2585.3	2557.5	2527.2
2495.7	2461.9	2425.8	2385.8	2343.2	2297.7	2249.5	2198.1	2143.0	2082.5	2017.7	1950.3	1879.0	1807.6
1726.7	1643.5	1559.4	1469.4	1379.8	1290.7	1201.1	1113.6	1026.1	945.67	867.84	791.58	721.87	656.85
597.41	543.38	493.66	449.07	408.50	372.81	339.00	307.96	279.89	253.86	229.40	207.12	185.86	165.44
145.03	125.62	106.60	89.005	72.943	58.540	45.158	33.435	25.744	23.058	22.086	21.663	21.357	21.142
21.073	21.024	20.934	20.899	20.920	20.968	21.003	21.066	21.156	21.218	21.274	21.322	21.336	21.329
21.274	21.170	21.024	20.878	20.726	20.573	20.413	20.240	20.066	19.886	19.712	19.559	19.407	19.268
19.101	18.907	18.740	18.581	18.470	18.331	18.199	18.081	17.984	17.907	17.859	17.831	17.783	17.762
17.651	17.435	17.331	17.276	17.262	17.255	17.269	17.283	17.311	17.338	17.380	17.415	17.449	17.505
17.574	17.658	17.734	17.824	17.894	17.956	18.060	18.150	18.255	18.352	18.407	18.428	18.484	18.588
18.706	18.768	18.872	18.983	19.081	19.178	19.268	19.358	19.441	19.504	19.566	19.636	19.837	
2862.2	2859.9	2858.0	2858.2	2861.0	2860.2	2863.6	2866.7	2870.4	2875.7	2878.9	2886.2	2892.7	2899.0
2907.4	2917.3	2927.2	2936.3	2947.1	2957.6	2968.3	2977.7	2980.9	2981.8	2979.5	2974.7	2967.4	2961.4
2951.8	2940.8	2932.8	2918.5	2904.8	2885.6	2868.0	2846.0	2821.1	2792.5	2760.6	2726.0	2686.1	2640.3
2591.3	2535.3	2473.5	2408.4	2334.8	2254.7	2169.7	2075.7	1980.4	1877.6	1772.2	1660.9	1551.2	1439.8
1329.6	1224.1	1121.2	1024.5	935.98	852.27	783.14	714.20	653.34	596.51	546.04	501.42	461.18	426.16
394.01	365.55	339.95	316.67	295.65	276.00	257.46	238.78	220.31	202.58	184.34	166.66	149.80	134.35
120.39	108.07	97.091	88.234	79.405	71.847	64.767	58.180	51.051	46.630	43.353	40.320	38.155	36.933
36.065	35.302	34.615	34.136	33.851	33.803	34.108	34.150	33.747	33.344	32.872	32.338	31.824	31.463
31.318	31.227	31.158	31.061	30.929	30.776	30.526	30.165	29.763	29.346	28.930	28.513	28.152	27.764
27.410	27.049	26.653	26.237	25.813	25.376	24.911	24.467	24.043	23.627	23.190	22.787	22.343	21.899
21.454	21.003	20.566	20.136	19.726	19.330	18.956	18.595	18.289	18.005	17.776	17.609	17.477	17.422
17.394	17.408	17.387	17.248	17.137	17.206	17.317	17.456	17.602	17.748	17.901	18.067	18.331	18.442
18.560	18.636	18.733	18.851	18.963	19.087	19.185	19.282	19.393	19.504	19.622	19.698	19.837	
2862.2	2865.0	2864.5	2866.8	2869.1	2873.7	2879.4	2885.1	2893.1	2902.5	2911.9	2921.6	2932.5	2945.6
2957.6	2967.6	2978.5	2989.9	3001.0	3008.1	3017.5	3024.7	3032.9	3036.6	3042.6	3042.6	3042.0	3041.9
3032.8	3028.2	3015.6	2999.9	2982.4	2955.6	2927.2	2887.8	2843.5	2792.6	2734.6	2673.7	2598.9	2523.1
2442.5	2352.2	2256.6	2155.5	2050.7	1942.4	1831.8	1721.1	1606.3	1496.3	1387.0	1281.3	1178.9	1083.2
994.78	910.95	835.67	765.44	703.16	645.76	593.24	545.70	503.58	466.07	432.40	401.63	373.70	348.51
325.95	304.08	281.93	261.14	242.18	224.21	205.55	187.54	172.21	156.91	144.23	132.99	123.11	114.38
106.80	100.23	94.356	89.595	85.562	81.890	78.163	75.268	70.139	65.523	63.004	61.060	58.742	56.174
53.418	50.905	48.761	46.824	45.012	43.478	42.069	41.084	40.292	40.036	39.994	40.244	40.306	39.744
39.008	38.245	37.523	36.780	35.947	35.156	34.379	33.858	33.511	33.268	33.115	32.935	32.741	32.532
32.303	31.963	31.526	31.054	30.554	30.068	29.582	29.110	28.631	28.104	27.604	27.132	26.646	26.126
25.605	25.085	24.564	24.071	23.571	23.072	22.600	22.107	21.642	21.191	20.726	20.281	19.858	19.476
19.115	18.789	18.511	18.261	18.067	17.942	17.866	17.880	17.928	18.032	17.817	17.817	17.942	18.081
18.255	18.421	18.588	18.754	18.914	19.060	19.219	19.379	19.518	19.657	19.761	19.886	19.837	
2862.2	2860.2	2859.9	2861.3	2865.9	2871.0	2877.3	2888.5	2895.5	2910.4	2921.9	2936.0	2952.1	2965.7
2979.2	2991.4	3005.1	3017.0	3026.8	3035.7	3041.2	3046.1	3048.2	3046.8	3046.2	3036.5	3025.9	3013.0
2995.2	2973.3	2945.7	2914.1	2875.3	2829.8	2781.8	2726.5	2664.1	2595.6	2521.0	2439.0	2353.2	2261.3
2166.3	2063.3	1960.4	1857.3	1751.6	1645.6	1540.7	1436.4	1335.8	1239.8	1148.2	1060.3	978.44	902.31
837.02	771.84	712.13	657.03	607.12	561.19	519.18	481.53	446.50	414.26	385.21	356.56	327.84	299.88
274.44	251.23	227.65	204.17	182.63	164.91	150.12	137.22	126.85	118.06	111.11	105.43	100.78	96.716
92.829	90.560	88.318	87.075	86.020	84.812	83.348	82.036	77.844	73.658	68.730	66.113	63.698	61.081
58.270	55.500	52.606	49.989	47.483	44.992	42.687	41.146	39.619	38.515	37.794	37.301	37.259	37.460
37.835	38.217	38.134	37.530	36.641	35.711	34.823	33.955	33.199	32.581	32.039	31.533	31.331	31.186
31.061	30.984	30.887	30.693	30.519	30.290	30.034	29.680	29.319	28.985	28.597	28.291	27.923	27.549
27.146	26.757	26.389	26.015	25.584	25.154	24.717	24.245	23.780	23.328	22.884	22.433	21.975	21.558
21.128	20.726	20.351	19.920	19.518	19.199	18.851	18.574	18.373	18.268	18.241	18.275	18.275	18.095
18.199	18.400	18.602	18.817	19.025	19.226	19.414	19.594	19.761	19.900	20.024	20.129	19.837	
2862.2	2858.2	2856.2	2857.3	2860.3	2867.0	2874.5	2885.2	2896.0	2909.3	2925.5	2940.6	2956.2	2969.9
2984.9	2997.7	3009.6	3021.1	3029.2	3035.3	3038.2	3039.6	3037.5	3031.7	3021.8	3006.7	2988.6	2963.1
2937.8	2903.3	2865.1	2821.6	2773.1	2716.9	2655.4	2588.3	2514.7	2435.5	2351.4	2262.7	2170.7	2074.2
1977.3	1879.7	1781.9	1681.6	1580.0	1481.6	1385.1	1291.0	1201.9	1116.8	1035.8	959.49	886.93	821.55
760.68	704.53	651.82	603.09	558.63	516.73	478.33	443.09	410.85	378.34	344.77	312.34	283.70	258.36
233.00	206.91	185.62	164.39	149.41	137.12	126.95	118.36	111.35	105.44	101.06	97.778	94.259	90.705
87.991	86.305	85.451	84.500	84.091	83.438	82.619	82.258	78.808	75.824	70.153	64.996	62.427	59.950
57.666	55.431	53.404	51.273	49.295	47.240	44.998	42.604	40.751	39.258	37.662	36.558	35.815	35.302
35.114	35.191	35.246	35.253	34.941	34.205	33.157	32.206	31.436	30.866	30.339	29.874	29.471	29.124
28.847	28.791	28.770	28.722	28.715	28.722	28.701	28.694	28.729	28.722	28.631	28.465	28.264	28.000
27.736	27.458	27.139	26.806	26.438	26.112	25.813	25.480	25.085	24.661	24.238	23.780	23.321	22.870
22.419	21.968	21.517	21.073	20.635	20.226	19.830	19.469	19.157	18.893	18.740	18.657	18.671	18.720
18.650	18.609	18.824	19.081	19.323	19.559	19.775	19.955	20.136	20.295	20.427	20.538	19.837	
2862.2	2858.0	2856.9	2859.2	2862.3	2868.9	2878.1	2889.2	2902.4	2916.3	2930.6	2945.5	2960.3	2974.6
2987.4	2998.8	3008.2	3016.7	3021.2	3024.3	3024.0	3020.6	3013.7	3002.8	2986.4	2966.4	2941.5	2912.9
2879.2	2839.1	2793.8	2743.5	2686.4	2623.2	2554.1	2479.5	2400.4	2316.7	2227.9	2136.2	2041.7	1945.2
1849.3	1753.4	1654.9	1557.1	1461.8	1367.7	1276.4	1190.3	1106.9	1028.7	953.94	884.82	820.43	761.48
706.14	654.49	606.99	562.45	521.19	482.14	446.31	412.89	378.42	342.96	309.73	280.79	254.38	229.03
201.96	180.54	159.20	144.72	132.59	122.83	114.84	108.08	102.52	98.243	94.794	91.670	88.498	85.763
84.028	82.945	82.001	81.293	81.321	80.814	81.057	79.516	76.976	73.575	66.731	62.518	60.088	57.610
55.382	53.244	51.259	49.205	47.358	45.325	43.048	40.598	38.654	37.127	35.607	34.462	33.789	33.337
33.171	33.226	33.192	33.101	32.796	32.178	31.331	30.492	29.839	29.360	28.923	28.555	28.187	27.868
27.604	27.458	27.458	27.451	27.444	27.514	27.590	27.701	27.833	27.944	27.979	27.903	27.757	27.569
27.333	27.097	26.848	26.563	26.265	25.911	25.584	25.293	24.973	24.606	24.224	23.814	23.391	23.002
22.607	22.204	21.815	21.447	21.080	20.732	20.434	20.142	19.893	19.684	19.559	19.504	19.525	19.650
19.594	19.546	19.740	19.976	20.219	20.462	20.649	20.837	20.975	21.093	21.211	21.309	19.837	
